MultiMaster C Serisi
SMM-20 -
Ürün Kodu | 2D Yuva Detayı | 3D Yuva Detayı | 3D Nozzle Detayı |
---|---|---|---|
SMM-20-45-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-20-55-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-20-65-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-20-75-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-20-85-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-20-100-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-25 -
Ürün Kodu | 2D Yuva Detayı | 3D Yuva Detayı | 3D Nozzle Detayı |
---|---|---|---|
SMM-25-45-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-25-55-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-25-65-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-25-75-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-25-85-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-25-100-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-30 -
Ürün Kodu | 2D Yuva Detayı | 3D Yuva Detayı | 3D Nozzle Detayı |
---|---|---|---|
SMM-30-45-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-30-55-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-30-65-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-30-75-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-30-85-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
SMM-30-100-C | pdf file dxf file | - | parasolid file |
Ürün Açıklaması
MultiMaster C serisi Açık uçlu Püskürtme meme ürün üzerinde Gate çapının 4 te 1i oranında iz bırakır
Akışkanlığı düşük ve yoğunluğu yüksek malzemede tercih edilir
Meme Renk değişimi Öncesi kusturularak temizlenmelidir.Rezistans Whattları malzeme cinsine göre seçilmektedir.
Sistememinize en uygun meme seçimi için.
Hammadde cinsi.Nozzle başına düşen ürün ağrlığı.Var ise kalıbınızın 2d ve 3d resmini yukardaki bilgiler ile info@hrsmold.com adresimize göndermeniz rica olunur.